唐山劳动技师学院2024年2+2+2录取结果公示
为进一步做好2024年“2+2+2”中高职贯通培养招生工作,根据《河北省教育厅关于优化高中阶段招生志愿填报和录取办法的通知》(冀教职成〔2024〕8号)、《河北省教育考试院工作提醒》(2024年7月11日)以及《唐山市教育局关于做好2024年高中阶段学校招生录取工作的通知》(唐教基〔2024〕16号)文件精神,经面试考核、综合评价按总成绩从高到低的顺序进行录取,现对本校“2+2+2”中高职贯通培养录取结果进行公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 报名号 | 出生日期 | 录取专业 |
1 | 王卓越 | 240229050618 | 2009/6/4 | 机械设备维修(2+2+2) |
2 | 郑涵予 | 240207170370 | 2009/3/31 | 机械设备维修(2+2+2) |
3 | 管如意 | 240208150024 | 2008/9/11 | 机械设备维修(2+2+2) |
4 | 冯浩添 | 240229150090 | 2009/8/2 | 机械设备维修(2+2+2) |
5 | 刘轩语 | 240229090101 | 2009/1/31 | 机械设备维修(2+2+2) |
6 | 杨明召 | 240206010365 | 2009/2/9 | 机械设备维修(2+2+2) |
7 | 于峻冉 | 240204110038 | 2009/3/11 | 机械设备维修(2+2+2) |
8 | 曾庆钰 | 240202050001 | 2009/3/10 | 机械设备维修(2+2+2) |
9 | 李昂 | 240223160163 | 2008/11/15 | 机械设备维修(2+2+2) |
10 | 方睿智 | 240205020087 | 2007/10/25 | 机械设备维修(2+2+2) |
11 | 马子骞 | 240206010358 | 2009/7/31 | 机械设备维修(2+2+2) |
12 | 邢颢藐 | 240203000609 | 2009/8/20 | 机械设备维修(2+2+2) |
13 | 马梓涵 | 240203170159 | 2009/7/27 | 机械设备维修(2+2+2) |
14 | 刘博 | 240205030108 | 2009/5/5 | 机械设备维修(2+2+2) |
15 | 吴凡 | 240227150083 | 2008/9/25 | 机械设备维修(2+2+2) |
16 | 毕宸睿 | 240202050152 | 2009/5/12 | 机械设备维修(2+2+2) |
17 | 李峻熙 | 240281170111 | 2009/7/25 | 机械设备维修(2+2+2) |
18 | 张耀国 | 240281180060 | 2008/10/24 | 机械设备维修(2+2+2) |
19 | 赵浩宇 | 240204070059 | 2009/6/18 | 机械设备维修(2+2+2) |
20 | 解明哲 | 240223200258 | 2008/12/15 | 机械设备维修(2+2+2) |
21 | 姜忻壮 | 240223220200 | 2009/5/21 | 机械设备维修(2+2+2) |
22 | 裴新睿 | 240281012264 | 2008/11/7 | 机械设备维修(2+2+2) |
23 | 夏浩然 | 240281011659 | 2009/6/4 | 机械设备维修(2+2+2) |
24 | 佟浩宇 | 240207170152 | 2008/8/9 | 机械设备维修(2+2+2) |
25 | 王耀斌 | 240202030253 | 2009/7/18 | 机械设备维修(2+2+2) |
26 | 李泓硕 | 240229090019 | 2009/4/15 | 机械设备维修(2+2+2) |
27 | 董芮铭 | 240292030073 | 2009/8/27 | 机械设备维修(2+2+2) |
28 | 吴宇睿 | 240224150233 | 2009/7/14 | 机械设备维修(2+2+2) |
29 | 朱梓硕 | 240203070232 | 2009/2/20 | 机械设备维修(2+2+2) |
30 | 郭耀华 | 240281012535 | 2009/8/16 | 机械设备维修(2+2+2) |
公示时间:2024年8月29日至2024年9月4日。
公布监督举报电话:0315-8337080
唐山劳动技师学院
2024年8月29日